DAMEN Ladies Race) / HERREN Strecke Classic + Extrem
| Kategorie | Jahrgang | ||
| U20 | 1999-2002 | ||
| 20+ | 1979-1998 | ||
| 40+ | 1969-1978 | ||
| 50+ | 1964-1968 | ||
| 55+ | 1959-1963 | ||
| 60+ | 1954-1958 | ||
| 65+ | 1949-1953 | ||
| 70+ | 1901-1948 |
Kategorien, Altersklassen Kinderbewerb:
| Mädchen und Buben | Jahrgang | ||
| Laufräder / Dreiräder | 2014 / jünger | 2 kleine Runden = 200m | |
| Kinder 1 | 2013 / jünger | 2 Runden = 1000m | |
| Kinder 2 | 2011-2012 | 3 Runden = 1500m | |
| Kinder 3 | 2008-2010 | 4 Runden = 2000m | |
Teamwertung größtes Team, Schule, oder Kindergarten
Teilnehmerlimit
1500 Starter
Siegerehrung
Strecke Extrem*:
Gesamtwertung Rang 1 – 3 Herren*
Altersklassen Junioren – 70+ Rang 1 – 3 Herren*
Strecke Classic*:
Gesamtwertung Rang 1 – 3 Herren*
Altersklassen Junioren –70+ Rang 1 – 3 Herren*
Ladies Race*:
Gesamtwertung Rang 1 – 3 Damen*
Altersklassen Junioren –70+ Rang 1 – 3 Damen*
Teamwertung: Rang 1 – 5
* Brutto Zeitnehmung
