Kategorien
Altersklassen
für die Bewerbe am Sonntag den 20. Juni 2021
Strecke Extrem, Classic, Light | |||
Herren | Jahrgang | Damen | Jahrgang |
Allgemeine Klasse | 1982 - 2005 | Allgem. Klasse | 1982 - 2005 |
40+ | 1972 - 1981 | 40+ | 1972 - 1981 |
50+ | 1967 - 1971 | 50+ | 1962 - 1971 |
55+ | 1962 - 1966 | 60+ | 1961 - älter |
60+ | 1957 - 1961 | ||
65+ | 1952 - 1956 | ||
70+ | 1951 - älter |
Kategorien, Altersklassen Kinderbewerb:
Jahrgang | ||
Minis (Laufräder und Dreiräder | 2017 und jünger | |
Kinder 1 | 2016 und jünger | |
Kinder 2 | 2013 - 2015 | |
Kinder 3 | 2010 - 2012 |
Teilnehmerlimit
1500 Starter
Siegerehrung
Strecke Extrem, Classic, Light | |||
Gesamtwertung | Rang 1-3 | Damen, Herren | |
Altersklassen | Rang 1-3 | Damen, Herren | |
Teamwertung | Rang 1-5 | ||
* Brutto Zeitnehmung |
- Details
- Info
- Zugriffe: 12113